CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA: beneficiários podem receber até R$ 2.200 do Auxílio Brasil em 2022. Veja cronograma de pagamento em maio
O Auxílio Brasil, programa social criado para substituir o Bolsa Família, voltará a ser pago na próxima semana, no dia 18 de maio. O valor mínimo mensal da parcela é R$ 400, mas algumas famílias podem ter direito a parcelas extras.
Famílias com filhos estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e em jogos escolares, por exemplo, poderão receber um R$ 2.200 no fim do ano (composto pela parcela extra única de R$ 1.000 e 12 parcelas mensais de R$ 100 para o estudante durante o ano).
Confira a tabela de parcelas extras do Auxílio Brasil:
TIPO DE BENEFÍCIO | QUEM PODE RECEBER | VALOR |
BENEFÍCIO PRIMEIRA INFÂNCIA | FAMÍLIAS COM CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES INCOMPLETOS | R$ 130 POR INTEGRANTE (LIMITADO A 5 BENEFÍCIOS) |
BENEFÍCIO COMPOSIÇÃO FAMILIAR | FAMÍLIAS COM GESTANTES OU COM INTEGRANTES DE TRÊS A 21 ANOS INCOMPLETOS | R$ 65 POR INTEGRANTE (LIMITADO A 5 BENEFÍCIOS) |
BENEFÍCIO DE SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA | FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL POR PESSOA IGUAL OU INFERIOR AO VALOR DA LINHA DE EXTREMA POBREZA (ATÉ R$ 100) | VALOR CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FAMÍLIA |
AUXÍLIO ESPORTE ESCOLAR | ESTUDANTES (ENTRE 12 E 18 ANOS INCOMPLETOS) DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO AUXÍLIO BRASIL QUE SE DESTACAREM NOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS | R$ 100 + PARCELA ÚNICA DE R$ 1.000 |
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR | ESTUDANTES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO AUXÍLIO BRASIL QUE SE DESTACAREM EM COMPETIÇÕES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS NACIONAIS | R$ 100 + PARCELA ÚNICA DE R$ 1.000 |
AUXÍLIO CRIANÇA CIDADÃ | FAMÍLIAS QUE POSSUAM ALGUMA CRIANÇA DE 0 A 48 MESES INCOMPLETOS, QUE NÃO ENCONTRE VAGA EM CRECHES PÚBLICAS OU PRIVADAS CONVENIADAS | R$ 200 (TURNO PARCIAL) E R$ 300 (TURNO INTEGRAL) |
AUXÍLIO INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL | AGRICULTORES FAMILIARES INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO | R$ 200 POR FAMÍLIA |
AUXÍLIO INCLUSÃO PRODUTIVA URBANA | BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO BRASIL QUE COMPROVAREM VÍNCULO DE EMPREGO FORMAL (QUEM TRABALHA COM CARTEIRA ASSINADA) | R$ 200 POR FAMÍLIA |
BENEFÍCIO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE TIVEREM REDUÇÃO NO VALOR RECEBIDO | VALOR CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FAMÍLIA |
CALENDÁRIO DO AUXÍLIO BRASIL/BOLSA FAMÍLIA DE MAIO
NIS terminado em 1 – Recebe dia 18 de maio;
NIS terminado em 2 – Recebe dia 19 de maio;
NIS terminado em 3 – Recebe dia 20 de maio;
NIS terminado em 4 – Recebe dia 23 de maio;
NIS terminado em 5 – Recebe dia 24 de maio;
NIS terminado em 6 – Recebe dia 25 de maio;
NIS terminado em 7 – Recebe dia 26 de maio;
NIS terminado em 8 – Recebe dia 27 de maio;
NIS terminado em 9 – Recebe dia 30 de maio;
NIS terminado em 0 – Recebe dia 31 de maio.